寄生蟲感染是犬貓常見的健康問題之一,無論是生活於室內或戶外的動物,都有可能接觸到寄生蟲卵、蟲體或傳播媒介。這些寄生蟲不僅會對寵物本身造成損害,部分還具有人畜共通傳染風險。
文章目錄
犬貓體內寄生蟲的預防方法
犬貓體內寄生蟲感染在臨床上相當常見,尤其對於幼年動物、流浪動物或外出頻繁的寵物風險更高。常見的體內寄生蟲包括蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲、絛蟲、心絲蟲與肺蟲等。
常見有效成分與藥物機轉
犬貓體外寄生蟲的預防方法
犬貓常見的體外寄生蟲包括跳蚤、壁蝨、蚤蠅、耳疥蟲與疥癬蟲。這些寄生蟲不僅會引起搔癢、掉毛、皮膚炎、過敏反應,嚴重時甚至會造成皮膚潰瘍或二次細菌感染。
此外,部分體外寄生蟲同時也是體內寄生蟲或病毒疾病的傳播媒介,例如壁蝨可傳播血液寄生原蟲、跳蚤則可能攜帶絛蟲卵。
常見有效成分與藥物機轉
飼主使用犬貓外驅蟲藥時的注意事項
在使用外用驅蟲滴劑(spot-on)為犬貓進行體外寄生蟲預防時,飼主務必遵守以下安全原則,以確保藥效發揮並避免潛在風險:
用藥前的準備事項
- 選擇適當產品:務必依照寵物的體型、年齡與品種選擇對應之藥品。切勿將犬用藥品誤用於貓身上,尤其是含有除蟲菊酯(如 permethrin)成分的產品。
- 詳閱說明書:使用前請詳閱藥品包裝上的使用說明與禁忌內容。
- 確認皮膚狀況:若寵物有皮膚傷口、過敏或近期洗澡,建議先與獸醫確認是否適合立即使用。
點藥時的操作注意
- 確保施藥部位乾燥:點藥前確保寵物皮膚乾燥,避免藥劑被稀釋影響效果。
- 點在舔不到的位置:通常建議滴在頸後肩胛骨間,避免寵物舔食。
- 確保均勻吸收:施藥後建議數分鐘內不要觸摸藥液,讓藥品完全滲透吸收。
點藥後的飼主注意事項
- 立即洗手:施藥後應立刻以肥皂清潔雙手,避免皮膚吸收藥物或手部觸碰眼鼻口。
- 暫時隔離寵物:避免寵物與人類、其他動物(特別是貓)親密接觸至少2至4小時,以防交叉接觸或舔舐藥劑。
- 避免洗澡:點藥後48小時內避免洗澡,以免影響藥效。
- 觀察是否有異常反應:例如搔癢、掉毛、紅腫、嗜睡、食慾下降等,應立即就醫評估。
貓咪不能使用含除蟲菊產品!
除蟲菊精(Pyrethrin)與除蟲菊酯類(如 Permethrin)雖廣泛用於犬用驅蟲產品與居家殺蟲劑中,對貓卻可能造成嚴重中毒反應。
這是因為貓咪的肝臟缺乏 UDP-葡萄糖醛酸轉移酶(UDP-glucuronosyltransferase),導致其無法有效代謝這類脂溶性毒素,進而在體內累積,影響神經系統,甚至造成死亡。
(完整文章:台灣哪些產品含有除蟲菊精?如何預防貓咪除蟲菊精中毒?)
貓咪中毒的常見情況包括
- 勿用犬用滴劑(尤其是含有 permethrin 成分)
- 接觸剛點藥的狗狗(例如舔毛或靠近磨蹭)
- 誤舔地板清潔劑或居家殺蟲劑殘留物
- 吸入室內含除蟲菊精噴劑或香氛
若懷疑貓咪接觸到除蟲菊類成分,出現肌肉震顫、嘔吐、步態不穩或抽搐等症狀,應立即送醫並提供可能接觸的產品資訊,以利診斷與治療。
台灣常見犬貓驅蟲產品懶人包
劑型 | 品名 | 廠牌 | 適用對象 | 使用頻率 | 盒裝數量 | 體內寄生蟲 | 體外寄生蟲 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛔蟲 | 鉤蟲 | 心絲蟲 | 肺蟲 | 鞭蟲 | 絛蟲 | 眼蟲 | 膀胱蟲 | 壁蝨 | 跳蚤 | 耳疥蟲 | 疥癬蟲 | 毛囊蟲 | 防蚊 | 沙蠅 | ||||||
口服內用 | 全能狗S | 百靈佳殷格翰 | 犬 | 1個月 | 3顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||
全能狗 | 百靈佳殷格翰 | 犬 | 1個月 | 3顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | |||||||||||
犬新寶 | 百靈佳殷格翰 | 犬 | 1個月 | 6顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | |||||||||||||
一錠除 | 英特威 | 犬 | 3個月 | 1顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||||||||||
寵愛時剋 | 碩騰 | 犬 | 1個月 | 3顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | |||||||||||
寵愛時剋3D | 碩騰 | 犬 | 1個月 | 3顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||||
免操心 | 維克 | 犬 | 1個月 | 4顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | |||||||||||
倍脈心 | 禮藍 | 犬 | 1個月 | 6顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||||||||||
多重奏S | 禮藍 | 犬 | 1個月 | 3顆 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | |||||||||
重生特 | 禮藍 | 犬貓 | 1個月 | 20顆 | 🐕🐈 | |||||||||||||||
全而寧 | 維克 | 犬貓 | 1個月 | 10 mL | 🐕🐈 | 🐕🐈 | 🐕🐈 | |||||||||||||
免操心 | 維克 | 貓 | 1個月 | 4顆 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | ||||||||||||
多重奏貓 | 禮藍 | 貓 | 1個月 | 3顆 | 🐈 | 🐈 | ||||||||||||||
皮膚外用 | 蚤不到 | 百靈佳殷格翰 | 犬 | 1個月 | 3劑 | 🐕 | 🐕 | |||||||||||||
蚤不到3.0 | 百靈佳殷格翰 | 犬 | 1個月 | 3劑 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||||||||||
寵愛 | 碩騰 | 犬 | 1個月 | 3劑 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||||||||
必剋蝨 | 維克 | 犬 | 1個月 | 4劑 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||||||||||
心疥爽 | 禮藍 | 犬 | 1個月 | 3劑 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||||||
益百分 | 禮藍 | 犬 | 1個月 | 4劑 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | 🐕 | ||||||||||||
吉樂帶項圈 | 拜耳 | 犬 | 4個月 | 1條 | 🐕 | 🐕 | ||||||||||||||
蚤不到噴劑 | 百靈佳殷格翰 | 犬貓 | 1個月 | 1瓶 | 🐕🐈 | 🐕🐈 | ||||||||||||||
零蚤蝨項圈 | 禮藍 | 犬貓 | 7個月 | 1條 | 🐕🐈 | 🐕🐈 | ||||||||||||||
一錠除 | 英特威 | 貓 | 3個月 | 1劑 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | ||||||||||
全能貓S | 百靈佳殷格翰 | 貓 | 1個月 | 3劑 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | ||||||
蚤不到 | 百靈佳殷格翰 | 貓 | 1個月 | 3劑 | 🐈 | |||||||||||||||
寵愛 | 碩騰 | 貓 | 1個月 | 3劑 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | ||||||||||
寵愛PLUS | 碩騰 | 貓 | 1個月 | 3劑 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | |||||||||
免疥心 | 維克 | 貓 | 1個月 | 4劑 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | |||||||||||
易撲蚤 | 維克 | 貓 | 1個月 | 4劑 | 🐈 | 🐈 | ||||||||||||||
蚤安 | 維克 | 貓 | 1個月 | 4劑 | 🐈 | |||||||||||||||
心疥爽 | 禮藍 | 貓 | 1個月 | 3劑 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 | 🐈 |

作者 – 寵物健康醫療網
寵物健康醫療網致力於打造台灣最健全的寵物專屬健康平台,提供最新的醫療指引、寵物健康知識與產業動態。