知名寵物零售品牌Petco Health and Wellness Company(NASDAQ:WOOF)日前公布2025年第一季財報。儘管營收年減2.3%,但在營運效率提升下,營業利益與每股虧損均明顯改善,優於市場預期,激勵股價短暫上揚。不過從基本面觀察,Petco仍面臨成長停滯與高負債等壓力。
2025Q1財報摘要與重點數據
指標項目 | 2025 Q1 | 2024 Q1 | 年增/減幅 |
---|---|---|---|
總營收 | 14.93億美元 | 15.29億美元 | -2.3% |
可比銷售成長率 | -1.3% | -0.9% | 下滑 |
毛利率 | 38.2% | 約37.9% | +30bps |
營業利益 | 1640萬美元 | -1678萬美元 | 好轉 |
GAAP淨損 | -1166萬美元 | -4648萬美元 | 收斂75% |
調整後EBITDA | 8940萬美元 | 7560萬美元 | +18% |
每股淨損(稀釋) | -0.04美元 | -0.17美元 | 縮小76% |
自由現金流(季) | -1545萬美元 | -841萬美元 | 繼續負值 |
營收成長熄火,市場競爭壓力浮現
項目 | 正面因素 | 負面風險 |
---|---|---|
營收與獲利 | 營業利益轉正,淨損大幅收斂,EBITDA連兩季優於預期 | 營收連續下滑,顯示成長動能不足 |
經營策略 | 重申2025全年財測,執行零售營運重組策略具初步成效 | 可比銷售表現仍疲弱,顯示消費端需求未見回升 |
財務體質 | 行政與營運開支年減7%,有助控制成本 | 淨現金流為負,現金水位持續下滑,財務槓桿偏高 |
市場預期 | 分析師預估全年EPS為0.09美元、明年上看0.21美元 | 股票目標價分歧大,最低僅2.10美元,反映市場仍觀望 |
短線反彈,中長期仍需基本面支持
儘管Petco本季淨利指標大幅改善,但整體營收表現疲弱,加上自由現金流與總現金水位下滑,使得市場對其成長與現金流穩定性仍有所疑慮。觀察2025年後續,須留意零售重組策略是否能有效帶動同店銷售轉正,同時也須評估美中貿易關稅若變動對其成本結構之潛在衝擊。
Petco作為美國寵物健康與零售市場重要參與者,其未來表現仍具潛力,但面對消費動能轉弱及高負債等挑戰,短線投資人宜審慎操作,中長線投資人則可密切觀察管理層執行改革的成果。