獸醫在評估貓咪的年齡時,常以牙齒狀況作為關鍵的參考指標。牙齒的長度、清潔程度以及磨損情況都可能影響獸醫的判斷。這些細節不僅透露貓咪的生理年齡,同時也反映出其整體健康狀況。
貓咪的成長速度比人類快許多。特別是在生理發育方面,貓咪在短短六個月內便達到性成熟,且具備了生殖能力。
當貓咪步入7歲,即進入了所謂的中年期。與7歲的人類相比,這個階段的貓咪已開始顯現出衰老的徵兆。這一時期的貓咪可能會展現出更為成熟和穩重的行為,同時也可能開始出現一些與年齡相關的健康問題。
| 時期 | 貓齡 | 等同人齡 |
|---|---|---|
| 幼貓 | 0-1 月齡 | 0-1 歲 |
| 2-3 月齡 | 2-4 歲 | |
| 4 月齡 | 6-8 歲 | |
| 6 月齡 | 10 歲 | |
| 青少貓 | 7 月齡 | 12 歲 |
| 12 月齡 | 15 歲 | |
| 18 月齡 | 21 歲 | |
| 2 歲 | 24 歲 | |
| 成貓 | 3 歲 | 28 歲 |
| 4 歲 | 32 歲 | |
| 5 歲 | 36 歲 | |
| 6 歲 | 40 歲 | |
| 熟齡貓 | 7 歲 | 44 歲 |
| 8 歲 | 48 歲 | |
| 9 歲 | 52 歲 | |
| 10 歲 | 56 歲 | |
| 中老年貓 | 11 歲 | 60 歲 |
| 12 歲 | 64 歲 | |
| 13 歲 | 68 歲 | |
| 14 歲 | 72 歲 | |
| 老年貓 | 15 歲 | 76 歲 |
| 16 歲 | 80 歲 | |
| 17 歲 | 84 歲 | |
| 18 歲 | 88 歲 | |
| 19 歲 | 92 歲 | |
| 20 歲 | 96 歲 | |
| 21 歲 | 100 歲 | |
| 22 歲 | 104 歲 | |
| 23 歲 | 108 歲 | |
| 24 歲 | 112 歲 | |
| 25 歲 | 116 歲 |



































