目前很少有針對蜜袋鼯的藥理研究,大多數已發表的藥物劑量是參考貓、雪貂和刺蝟的數據進行推測得出。蜜袋鼯常用藥物和劑量,可參考下表:
藥物類型 | 藥物名稱 | 劑量 | 注意事項 |
---|---|---|---|
抗生素 | Amoxicillin | 30 mg/kg,PO或IM,每日1次或分2次服用 | 廣效,用於皮膚炎 |
Amoxicillin-clavulanic acid | 12.5 mg/kg/day,PO | 廣效,對厭氧菌及好氧菌有效 | |
Cephalexin | 30 mg/kg/day,PO | 廣效,對厭氧菌無效 | |
Enrofloxacin | 2.5–5 mg/kg,PO或IM,每日1-2次 | 廣效,注射可能導致組織壞死,會與金屬螯合(制酸劑、鈣片、牛奶) | |
Gentamicin | 1.5–2.5 mg/kg,SC、IM或IV,每日2次 | 腎毒性、耳毒性,對多數G(-)、少部分G(+)有效,對厭氧菌無效 | |
Metronidazole | 25 mg/kg/day,PO | 針對厭氧菌、原蟲 | |
Penicillin | 22,000–25,000 IU/kg,每日1-2次 | G(+)、鉤端螺旋體 | |
Sulfadimethoxine | 5–10 mg/kg,PO,每日1-2次 | 確保蜜袋鼯保持水分 | |
Trimethoprim/sulfa | 10–20 mg/kg,PO,每日1-2次 | 廣效,對多數G(+)、G(-)有效,對PsA無效 | |
抗寄生蟲藥 | Carbaryl | 5%粉末,局部使用或放置於籠內 | 小劑量用於治療外寄生蟲 |
Fenbendazole | 20–50 mg/kg/day,PO,連續3天 | 用於蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲和絛蟲 | |
Ivermectin | 0.2 mg/kg,PO或SC,每14天重複一次 | 用於蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲和蟎蟲 | |
Metronidazole | 25 mg/kg/day,連續3天,每14天重複一次 | 用於腸道原蟲 | |
Piperazine | 100 mg/kg,PO | ||
Pyrethrin powder | 局部使用 | 用於治療外寄生蟲 | |
Selamectin | 6–8 mg/kg,局部使用,每30天重複一次 | 用於治療外寄生蟲 | |
抗真菌藥 | Itraconazole | 5–10 mg/kg,PO,每日2次 | 用於念珠菌感染 |
Nystatin | 5,000 IU/kg,每日3次,連續3天 | 用於念珠菌感染 | |
止痛藥 | Acepromazine/butorphanol | 1.7 mg/kg/1.7 mg/kg,PO | 用於術後止痛及鎮靜,減少自殘行為 |
Buprenorphine | 0.01–0.03 mg/kg,PO或SC,每日2次 | 鴉片類止痛 | |
Butorphanol | 0.1–0.5 mg/kg,SC或IM,每6-8小時 | 鴉片類止痛 | |
Meloxicam | 0.1–0.2 mg/kg/day,PO或SC | 抗發炎 | |
麻醉藥 | Diazepam | 0.5–2 mg/kg,PO、IM或IV | 鎮靜劑,抗痙攣 |
Isoflurane | 1%–5% | 透過面罩或插管吸入 | |
Ketamine | 30–50 mg/kg,IM | ||
Ketamine/medetomidine | 2–3 mg/kg/0.05-0.1 mg/kg,IM | 用於固定蜜袋鼯 | |
Ketamine/midazolam | 10–20 mg/kg/0.35–0.5 mg/kg,IM | Midazolam後10分鐘給Ketamine | |
Midazolam | 0.25–0.5 mg/kg,IM或IV | 鎮靜劑,抗焦慮 | |
Sevoflurane | 1%–5% | 透過面罩或插管吸入;可能有毒性,需謹慎使用 | |
腸胃藥 | Cisapride | 0.25 mg/kg,PO,每日1-3次 | 腸胃蠕動促進劑 |
Metoclopramide | 0.05–0.1 mg/kg,PO,每日2-4次 | 腸胃蠕動促進劑 | |
心臟藥物 | Enalapril | 0.22–0.44 mg/kg/day,PO | ACEI |
Furosemide | 1–4 mg/kg,SC或IM,每6-12小時 | 利尿劑 | |
荷爾蒙 | Calcitonin | 50–100 IU/kg,SC或IM | 降血鈣 |
Prednisolone | 0.1-0.2 mg/kg/day,PO、SC或IM | 皮質類固醇 | |
維生素 | Calcium glubionate | 150 mg/kg/day,PO | 鈣質補充 |
Vitamin A | 500–5,000 IU/kg,IM,每次 | 用於皮膚炎 | |
Vitamin E | 25–100 IU/每隻蜜袋鼯/day | ||
Vitamin K | 2 mg/kg,SC,每1-3天一次 | 用於腸道和肝臟疾病 |
參考資料
- Hess, L. (2019, October). Sugar Gliders. MSD Veterinary Manual. Retrieved from https://www.msdvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/sugar-gliders/sugar-gliders