狗狗與人類相同,體重過重與肥胖問題是引起許多慢性病(如:糖尿病、心血管疾病、骨關節炎)的危險因子。飲食習慣與生活環境是導致狗狗肥胖問題的兩大關鍵因素,長時間生活在室內環境或習慣吃人類食物的狗狗較容易肥胖的風險。除此之外,已結紮的狗狗由於術後體內賀爾蒙的變化,也相對容易出現體重增加問題。
文章目錄
狗狗的理想體重是多少?如何判斷是否有體重過重問題?
不同品種、性別及年齡階段的狗狗,其理想體重範圍皆不相同,民眾可以參考下表中的狗狗品種與理想體重範圍,簡單判斷家中狗狗是否有過重問題。不過,此表中的資訊僅供參考,是否真的存在過重問題仍需要專業獸醫師的評估與確認。
品種 | 公 (kg) | 母 (kg) | |
猴犬 | Affenpinscher | 3-4 | 3-4 |
阿富汗獵犬 | Afghan Hound | 27-32 | 23-30 |
萬能爹利 | Airedale Terrier | 20-23 | 20-23 |
曾秋田犬 | Akita | 38.6-49.9 | 38.6-49.9 |
阿拉斯加雪撬犬 | Alaskan Malamute | 38-56 | 38-56 |
澳洲牧牛犬 | Australian Cattle Dog | 20-22 | 20-22 |
澳洲卡爾比犬 | Australian Kelpie | 20.5-25 | 18-27 |
澳洲絲毛㹴 | Australian Silky Terrier | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
澳大利亞㹴 | Australian Terrier | 6.5 | 6.5 |
貝生吉犬 | Basenji | 11 | 9.5 |
巴吉度獵犬 | Basset Hound | 18-27 | 16-23 |
米格魯 | Beagle | 13-16 | 11-13 |
古代長鬚牧羊犬 | Bearded Collie | 20.5-25 | 18-27 |
貝林登 | Bedlington Terrier | 8.25-10.4 | 8.25-10.4 |
比熊犬 | Bichon Frise | 8-9 | 7-8 |
尋血獵犬 | Bloodhound | 41-50 | 36-45 |
邊境牧羊犬 | Border Collie | 19-24 | 18-22 |
邊境㹴 | Border Terrier | 5.9-7.1 | 5.1-6.4 |
蘇俄牧羊犬 | Borzoi | 32-39 | 23-32 |
波士頓㹴 | Boston Terrier | 4.5-11 | 4.5-11 |
法蘭德斯畜牧犬 | Bouvier Des Flandres | 35-40 | 27-35 |
拳師犬 | Boxer | 30-32 | 25-27 |
伯瑞犬 | Briard | 36-41 | 32-36 |
鬥牛犬 | British Bulldog | 25 | 22.7 |
不列塔尼獵犬 | Brittany Spaniel | 15 | 13 |
鬥牛獒 | Bullmastiff | 50-59 | 41-50 |
迷你牛頭㹴 | Bull Terrier (Miniature) | 9 | 9 |
牛頭㹴 | Bull Terrier | 18-23 | 18-23 |
凱恩㹴 | Cairn Terrier | 6-7.5 | 6-7.5 |
查理斯王騎士犬 | Cavalier King Charles Spaniel | 5.4-8.1 | 5.4-8.1 |
乞沙比克獵犬 | Chesapeake Bay Retriever | 36 | 29.5 |
吉娃娃 | Chihuahua | 2.7 | 2.7 |
中國冠毛犬 | Chinese Crested Dog | 5-5.5 | 5-5.5 |
鬆獅犬 | Chow Chow | 23-32 | 18-32 |
可麗牧羊犬 | Collie | 20.5-29.5 | 18-25 |
臘腸犬 | Dachshund | 9-12 | 9-12 |
迷你臘腸犬 | Dachshund Miniature | 4.5 | 4.5 |
大麥町 | Dalmation | 27 | 25 |
丹第丁蒙㹴 | Dandie Dinmont Terrier | 8-11 | 8-11 |
蘇格蘭獵鹿犬 | Deerhound | 45.5 | 36.5 |
杜賓犬 | Doberman | 34-41 | 29.5-36 |
挪威獵麋犬 | Elkhound | 23 | 20 |
英國玩賞㹴 | English Toy Terrier (Black & Tan) | 2.7-3.6 | 2.7-3.6 |
芬蘭獵犬 | Finnish Spitz | 14-16 | 14-16 |
短毛獵狐㹴 | Fox Terrier (Smooth) | 7.25-8.25 | 6.75-7.75 |
剛毛獵狐㹴 | Fox Terrier (Wire) | 8.25 | 8.25 |
獵狐犬 | Foxhound | 32 | 32 |
法國鬥牛犬 | French Bulldog | 12.7 | 10.9 |
德國牧羊犬 | German Shepherd Dog | 34-38.5 | 27-32 |
德國短毛指示犬 | German Shorthaird Pointer | 25-32 | 20-27 |
德國剛毛指示犬 | German Wirehaird Pointer | 25-34 | 20.5-29 |
大丹犬 | Great Dane | min. 54 | min. 46 |
中國細犬 | Greyhound | 30-32 | 27-30 |
布魯塞爾格林芬犬 | Griffon Bruxellois | 2.2-4.9 | 2.2-4.9 |
波利犬 | Hungarian Puli | 13-15 | 10-13 |
維茲拉犬 | Hungarian Vizsla | 20-30 | 20-30 |
愛爾蘭㹴 | Irish Terrier | 12.2 | 11.3 |
愛爾蘭獵狼犬 | Irish Wolfhound | 54.5 | 40.9 |
義大利靈緹犬 | Italian Greyhound | 2.7-4.5 | 2.7-4.5 |
日本狆 | Japanese Chin | 1.8-3.2 | 1.8-3.2 |
荷蘭毛獅犬 | Keeshond | 16-23 | 16-20.5 |
凱利藍㹴 | Kerry Blue Terrier | 15-17 | 16 |
查理斯王騎士犬 | King Charles Spaniel | 3.6-6.3 | 3.6-6.3 |
湖畔㹴 | Lakeland Terrier | 7.7 | 6.8 |
大木斯德蘭犬 | Large Munsterlander | 25-29 | 25 |
拉薩犬 | Lhasa Apso | 7 | 6-7 |
羅秦犬 | Lowchen | 1.8-4 | 1.8-4 |
馬爾濟斯 | Maltese | 2-4 | 2-4 |
曼徹斯特㹴 | Manchester Terrier | 8 | 8 |
英國獒犬 | Mastiff | 57-89 | 57-89 |
迷你品犬 | Miniature Pinscher | 3-4 | 3-4 |
紐芬蘭犬 | Newfoundland | 64-69 | 50-54 |
諾福克梗 | Norfolk Terrier | 6 | 6 |
挪威布哈德犬 | Norwegian Buhund | 15 | 14 |
挪利其㹴 | Norwich Terrier | 6 | 6 |
英國古代牧羊犬 | Old English Sheepdog | 27-41 | 23-27 |
北京狗 | Pekingese | 5 | 5.5 |
蝴蝶犬 | Papillon | 1.5-2 | 2-3 |
法老王獵犬 | Pharoah Hound | 23 | 20 |
英國指標犬 | Pointer | 23-25 | 23-25 |
博美犬 | Pomeranian | 1.8-2 | 2-2.5 |
迷你貴賓犬 | Poodle (Miniature) | 5.5-7 | 5.5-7 |
標準貴賓犬 | Poodle (Standard) | 20-31 | 20-31 |
玩具貴賓犬 | Poodle (Toy) | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 |
巴哥犬 | Pug | 6.3-8.1 | 6.3-8.1 |
大白熊犬 | Pyrenean Mountain Dog | min. 50 | min. 40 |
捲毛尋回犬 | Retriever (Curly Coated) | 32-36 | 32-36 |
平毛尋回犬 | Retriever (Flat Coated) | 25-35 | 25-34 |
黃金獵犬 | Retriever (Golden) | 31.7-36.3 | 27.2-31.7 |
拉布拉多犬 | Retriever (Labrador) | 35 | 30 |
羅得西亞背脊犬 | Rhodesian Ridgeback | 34-38.5 | 29.5-34 |
羅威那 | Rottweiler | 45.5-54.5 | 36-41 |
薩路基獵犬 | Saluki | 20-27 | 16-23 |
薩摩耶犬 | Samoyed | 20-25 | 16-20.5 |
史奇派克犬 | Schipperke | 5.4-7.3 | 5.4-7.3 |
巨型雪納瑞犬 | Schnauzer (Giant) | 41-50 | 41-50 |
迷你雪納瑞 | Schnauzer (Miniature) | 7-8 | 7-8 |
雪納瑞 | Schnauzer | 16-20.5 | 16-20.5 |
蘇格蘭㹴 | Scottish Terrier | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 |
西里漢㹴 | Sealeyham Terrier | 9.1 | 8.2 |
英國蹲獵犬 | Setter (English) | 20.4-30 | 23-27.5 |
戈登蹲獵犬 | Setter (Gordon) | 29.5 | 25.5 |
愛爾蘭雪達犬 | Setter (Irish) | 27-30 | 25-27 |
喜樂蒂牧羊犬 | Shetland Sheepdog | 8-10 | 8-10 |
西施犬 | Shih Tzu | 4.5-8.1 | 4.5-8.1 |
哈士奇 | Siberian Husky | 20-27 | 16-23 |
斯凱㹴 | Skye Terrier | 11.3 | 10.5 |
愛爾蘭軟毛㹴 | Soft Coated Wheaten | 16-20.5 | 16-20.5 |
克倫伯獵犬 | Spaniel (Clumber) | 25-32 | 20-27 |
英國可卡犬 | Spaniel (Cocker) | 12.7-14.5 | 12.7-14.5 |
美國可卡犬 | Spaniel (Cocker, American) | 11-13 | 11-13 |
田野獵犬 | Spaniel (Field) | 18-25 | 18-25 |
愛爾蘭水獵犬 | Spaniel (Irish Water) | 27 | 27 |
威爾斯激飛獵犬 | Spaniel (Springer, Welsh) | 16-20.5 | 16-20.5 |
薩塞克斯獵犬 | Spaniel (Springer, English, Sussex) | 23 | 23 |
聖伯納犬 | St Bernard | 73-78 | 63.5-73.5 |
斯塔福郡鬥牛梗 | Staffordshire Bull Terrier | 13-17 | 11-15.5 |
澳洲短尾牧牛犬 | Stumpy Tail Cattle Dog | 20-22 | 20-22 |
西藏㹴 | Tibetan Terrier | 11-13.5 | 11-13.5 |
威瑪犬 | Weimeraner | 25-30 | 20-35 |
卡提根威爾斯柯基犬 | Welsh Corgi (Cardigan) | 9.1-11.8 | 9-10 |
潘布魯克威爾斯柯基犬 | Welsh Corgi (Pembroke) | 10-12 | 10-11 |
威爾斯㹴 | Welsh Terrier | 9-9.5 | 9-9.5 |
西高地白㹴 | West Highland White Terrier | 8-9 | 7-8 |
惠比特犬 | Whippet | 10-13 | 8-11 |
約克夏㹴 | Yorkshire Terrier | 3 | 3 |
除了參考狗狗的標準體重範圍之外,飼主亦可透過觸摸狗狗的腹部來進行簡單判斷。若能夠輕易感覺到肋骨,且肋骨沒有顯著突出,通常代表狗狗的體重處於正常的範圍內。反之,若已經難以觸摸到肋骨,則可能表示狗狗存在體重過重的問題。
如何計算狗狗每日熱量需求?
狗狗的熱量需求可以區分成「靜止能量需求(rest energy requirement, RER)」以及「維持能量需求(maintenance energy requirement, MER)」兩部分。
靜止能量需求(rest energy requirement, RER):在靜止狀態下維持基本生命活動所需(如:心跳、呼吸、體溫維持等基本生理功能)的最小能量。
維持能量需求(maintenance energy requirement, MER):在靜止能量需求(RER)基礎上,再根據動物的年齡、活動量、健康狀況等因素進行計算。
若想要估算狗狗每日熱量需求,需要先算出狗狗的靜止能量需求,再進一步換算成維持能量需求。飼主可以透過下方計算機來快速計算!
狗狗靜止能量需求計算機
靜止能量需求(RER)計算機
請輸入您寵物的體重(kg):
狗狗維持能量需求計算機
維持能量需求的計算需要先得知狗狗的靜止能量需求,以及對照下表找到狗狗對應的「生命階段因子(life stage factor)」,將這兩個數值輸入計算機後,便可以得到狗狗每日維持能量需求!
營養評估因子 | 狗狗生命階段因子 |
---|---|
結紮成年寵物(Neutered adults) | 1.4-1.6 |
未結紮成年寵物(Intact adult) | 1.6-1.8 |
不活躍/易肥胖(Inactive/obese prone) | 1.0-1.2 |
減重(Weight loss) | 1 |
妊娠(Gestation) | 3.0(最後21天) |
哺乳(Lactation) | 3.0至≥6.0 |
成長(Growth) | <4個月: 3.0 ≥4個月: 2.0 |
工作(Work) | 輕度: 1.6-2.0 中度: 2.0-5.0 重度: 5.0-11.0 |
維持能量需求(MER)計算機
請輸入您寵物的靜止能量需求(RER,大卡):
請輸入生命階段因子: