全台各縣市動物醫院診療費用標準懶人包
按照《獸醫師法》規定
動物醫院必須要公布收費標準
寵物健康醫療網整理各直轄市動物醫院診療費用標準
其他縣市收費標準可參考各縣市獸醫師公會公告
(更新日期:2025.10.20)
掛號費及診療費
| 台北 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
| 掛號費 | 一般掛號 | 300 | 150-200 | 300 | 200 | 初診 300 / 複診 200 | 200 |
| 急診掛號費(一般門診時間內) | 1000 | 500 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 急診掛號費(一般門診時間外) | 4000 | 1000-2000 | 1000 | 3000 | |||
| 診療費 | 一般診察費 | 800 | 200-500 | 800 / 1500 (非犬貓) | 1000 | 2000/半小時 | 500 |
| 急診診察費 | 1000 | 500 | 700/半小時 | 1500 | 3000/半小時 | 700 | |
| 諮詢費 | 800/半小時 | 500/半小時 | 300/每20分鐘 | 500/半小時 | 500/半小時 | 300/20分鐘 | |
| 出診診察費 | 1200/半小時 (車資另計) | 500/半小時 (車資另計) | 500/半小時 | 1000/小時 | 2000/小時 (車資另計) | 500/小時 (車資另計) | |
檢查費
| 台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
| 顯微鏡檢查 | 陰道抹片檢查 | 400 | 200-300 | 350 | 500 | 500 | 350 |
| 糞便檢查 | 400 | 200-300 | 300 | 500 | 500 | 300 | |
| 皮毛皮屑檢查 | 400 | 200-300 | 300 | 500 | 500 | 300 | |
| 尿渣檢查 | 700 | 300-500 | 500 | 500 | 2000 | 500 | |
| 血液抹片檢查 | 700 | 300-500 | 500 | 500 | 2000 | 500 | |
| 血液檢查 | 全血球計數 | 1300 | 300-700 | 800 | 1500 | 1500 | 800 |
| 血液生化檢驗 ( 一般項目每項 ) | 400 | 100-250 | 350 | 300 | 2000 | 300 | |
| 血液生化檢驗 ( 特殊項目每項 ) | 1300 | - | 3000 | - | 80000 | 500 | |
| 血液離子檢驗 ( 每項 ) | 400 | 150-300 | 600 | 300 | - | 300 | |
| 血液氣體檢驗 | 2000 | 800-1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | |
| 血型檢測 | 4000 | 1600-2000 | 2500 | - | - | 2500 | |
| 超音波檢查 | 單一臟器 (不含心臟) | 3000 | 500-2000 | 3000 | 2000 | 6000 | 500-1500 |
| 心臟超音波 | 13000 | 4000-7000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3500-10000 | |
| 超音波判讀費 | 4000 | - | 3000 | 3000 | 15000 | - | |
| X光檢查 | 膠片 : 小 (8X10吋) | 700 | 300-500 | 500 | 1000 | 800 | 500 |
| 膠片 : 中 (12X15吋) | 800 | 400-600 | 600 | 1000 | 800 | 600 | |
| 膠片 : 大 (14X17吋) | 1100 | 600-800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | |
| CR數位X光 | 1100 | 600-800 | 800 | 1200 | 1000 | 800 | |
| DR數位X光 | 1600 | - | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | |
| 影像判讀費 | 4000 | - | 3000 | 3000 | 10000 | 3000 | |
| 其他檢查 | 電腦斷層 (不含顯影劑費用) | - | 12000-25000 | 25000 | 15000 | 25000 | 25000 |
| 心電圖 (每次) | - | 1000-2000 | - | - | 8000 | - | |
| 腹水檢驗 | - | - | 500 | - | 3000 | - | |
| 細菌培養及抗生素敏感性試驗 | - | 1200-1500 | 2100 | - | - | 1500 | |
治療費
| 台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
| 技術費 | 投藥 | 300 | 100-200 | 200 | 300 | 300 | 200 |
| 外敷擦藥 | 300 | 100-200 | 200 | - | - | 200 | |
| 保定 | 3000 | 300-1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| 皮下SC (肌肉IM) 注射 | 300 | 100-200 | 500 | 200 | 2000 | 500 | |
| 靜脈注射 IV | 1300 | 300-1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 關節腔內注射 | 1300 | 500-1000 | - | 1000 | 2000 | 2000 | |
| 骨髓內注射 | 1300 | 500-1000 | - | - | 2000 | 2000 | |
| 輸血 | 13000 | 3000-10000 | 10000 | - | 10000 | ||
| 直腸灌腸 | 4000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 3000 | 10000 | 3000 | |
| 洗胃術 | 6500 | 1000-3000 | - | - | 10000 | 5000 | |
| 指甲修剪 | 700 | 200-500 | 500 | 500 | 500/趾 | 500 | |
| 肛門腺排空 | 700 | 200-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 外耳道清潔 | 700 | 200-500 | 500 | 500 | 1500/單側 | 500 | |
| 鼻腔給藥 | 400 | - | 300 | - | 500 | 300 | |
| 外生殖器灌洗 | 700 | 300-500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | |
| 治療費 | 腹水引流 | 8000 | 1000-6000 | - | 6000 | 20000 | 6000 |
| 氧氣治療 | 400/小時 | 100-300/小時 | 800/小時 | 500/小時以下 | 500/半小時 | 800/小時 | |
| 噴霧治療 | 700/20分鐘 | 300-500/小時 | 500/20分鐘 | 800/20分鐘 | 500 | 500/20分鐘 | |
| 藥浴 | 4000 | - | - | 3000 | 2000 | 3000 | |
| 生理監測費 | 4000/天 | - | - | 4000/天 | - | 3000/天 | |
| 血壓測量 | 700 | - | 800 | 800 | - | 800 | |
| 血氧測量 | 700 | - | 500 | 800 | - | 800 | |
| 狗血液相關製作費 | 700/cc | - | - | 500/毫升 | - | 500 | |
| 貓血液相關製作費 | 1100/cc | - | - | 800/毫升 | - | 800 | |
| 胸水引流 | 13000 | 2000-10000 | - | 10000 | 20000 | 15000 | |
| 心包積液引流 | 20000 | 6000-15000 | - | 15000 | 30000 | 30000 | |
| 全靜脈營養注射 | - | 2000-4000 | - | - | - | 4000 | |
| 化學治療 : 藥品費另計 | 7000 | - | - | 5000 | - | - | |
| 擠尿 | 700/次 | - | - | 800 | 1000 | 500 | |
| 針灸 | 6500/次 | 5000/次 | - | 5000 | - | 5000 | |
預防接種
| 台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
| 預防接種 (含疫苗費) | 高力價犬二合一 (DP) 疫苗 | 1200 | 800-900 | - | 900 | 900 | 900 |
| 犬五合一疫苗 (DHPPi) | 1200 | 800-900 | - | 900 | 900 | 900 | |
| 犬六合一疫苗 (DHPPiCv) | 1200 | 800-900 | - | 900 | - | 900 | |
| 犬七合一疫苗 (DHPPiL2) | 1300 | 800-1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | |
| 犬八合一疫苗 (DHPPiCvL2) | 1300 | 800-1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | |
| 犬十合一疫苗 (DHPPiCvL4) | 1600 | 1000-1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 狂犬病疫苗 (含佐劑) | 400 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | |
| 犬七合一 + 狂犬病疫苗 (DHPPiL2+R) | 1600 | 1000-1200 | - | 1200 | - | 1200 | |
| 萊姆病疫苗 | 1300 | 800-1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
| (含佐劑) 貓三合一疫苗 | 1200 | 700-900 | - | 1000 | - | - | |
| (含佐劑) 貓五合一疫苗 | 1300 | 800-1000 | - | 1000 | 1400 | - | |
| 貓傳染性腹膜炎點鼻疫苗 | 1600 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| (含佐劑) 貓白血病疫苗 | 1700 | 800-1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | |
| (不含佐劑) 貓三合一疫苗 | 1600 | - | 1200 | 1500 | 900 | 1200 | |
| (不含佐劑) 貓四合一疫苗 | 2000 | - | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | |
住院費
| 台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
| 住院費 | 貓病房費 | 700 | 300-500 | 600 | - | - | 600 |
| 小型犬 (5 公斤以下 ) | 700 | 300-500 | 600 | 1000 | 4000 | 500 | |
| 中型犬 (5-10 公斤 ) | 1100 | 300-500 | 800 | 1000 | 6000 | 800 | |
| 大型犬 (10-20 公斤 ) | 1300 | 400-800 | 1000 | 1500 | 8000 | 1000 | |
| 特大型犬 (20 公斤以上 ) | 3500 | 20-30公斤 : 500-1000 30公斤以上 : 1000起 | 2500 | 2000 | 10000 | 2500 | |
| 門診時間照護費 | 1300 | 300-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 特別照護費 | 350/小時 | 250/小時 | 250/小時 | 500/小時 | - | 250/小時 | |
其他費用
| 台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
| 其他費用 | 安樂術費用 | 4000 (超過10kg,每公斤加收500以下) |
3000 (10公斤以上費用另計) |
5000 (超過10kg,每公斤加收500以下) |
5000 (超過10kg,每公斤加收500以下) |
20000 | 5000 (超過10kg,每公斤加收500以下) |
| 屍體安置費 | 2000 (超過10kg,每公斤加收500以下) |
300-1500 | 1500 (超過10kg,每公斤加收500以下) |
- | 5000 | 1500 (超過10kg,每公斤加收500以下) |
|
| 助產費 (每隻) | - | 3000起 | - | 3000 | - | - | |
| 急救CPR | 8000/30分鐘 | 30000起 | 6000/30分鐘 | 5000/15分鐘 | 6000/15分鐘 | 6000/30分鐘 | |
| 出國免疫注射證明書 | 3000 | 1000-2000 | 2000 | - | - | 2000 | |
| 其他證明書 (含診斷證明書、 檢驗證明書等) |
1500/份 | 500-1000 | 1000/份 | 健康證明書 : 1200/份 | - | 1000/份 | |
| 國際證明文件簽署 | 4500 | - | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | |
| 病歷書面摘要 | 4000/份 | 1000-3000/份 | 3000/份 | 3000/份 | 3000/份 | 3000/份 | |
| 處方箋費 | 1500/次 | 300-500/次 | 1500/次 | - | - | 500/次 | |
| 藥事服務費 | 700/次 | 500-1000/次 | 100 | - | - | 100 | |
| 晶片植入及註記 (含晶片) | - | - | - | 600 | - | - | |
