動物醫院診療費用標準
按照《獸醫師法》規定
動物醫院必須要公布收費標準
寵物健康醫療網整理各直轄市動物醫院診療費用標準
其他縣市收費標準可參考各縣市獸醫師公會公告
掛號費及診療費
台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
掛號費 | 一般掛號 | 200 | 150-200 | 200 | 100 | 初診100-200 複診50-100 | 200 |
急診掛號費(一般門診時間內) | 500 | 500 | 500 | 500 | 100-300 | 200 | |
急診掛號費(一般門診時間外) | 3000 | 1000-2000 | - | 1000 | 300-500 | 400 | |
診療費 | 一般診察費 | 500 | 200-500 | 300 | 200 | 100-200 | 100-300 |
急診診察費 | 800 | 500 | 非門診期間600 夜間急診1000 | 500 | 300-500 | - | |
諮詢費 | 500/半小時 | 500/半小時 | 500/半小時 | 300/半小時 | 300-500/半小時 | 200/20分鐘 | |
出診診察費 | 800/半小時 車資另計 | 500/半小時 車資另計 | 500/第1小時 300/每小時 | 500/小時 | 300以上 車資另計 | 300/小時 車資另計 |
檢查費
台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
顯微鏡檢查 | 陰道抹片檢查 | 300 | 200-300 | 300 | 300 | 100-200 | 100-350 |
糞便檢查 | 300 | 200-300 | 200 | 200 | 100-200 | 100-200 | |
皮毛皮屑檢查 | 300 | 200-300 | 200 | 300 | 100-200 | 100-200 | |
尿渣檢查 | 500 | 300-500 | 200 | 200 | 150-300 | 300-400 | |
血液抹片檢查 | 500 | 300-500 | - | - | 200-300 | 200-500 | |
血液檢查 | 全血球計數 | 1000 | 300-700 | - | - | 300-500 | - |
血液生化檢驗 ( 一般項目每項 ) | 250 | 100-250 | 200-300 | 300 | 100-200 | 120-300 | |
血液生化檢驗 ( 特殊項目每項 ) | 500 | - | 200-1500 | 1000 | 200-1000 | 按實價 | |
血液離子檢驗 ( 每項 ) | 250 | 150-300 | - | - | 1000-1500 | - | |
血液氣體檢驗 | 1500 | 800-1500 | 800-1500 | 1000 | - | - | |
血型檢測 | 3000 | 1600-2000 | - | - | - | - | |
超音波檢查 | 單一臟器 (不含心臟) | 2000 | 500-2000 | 500-1000 | 8000以下 | 300-400 | 500-1500 |
心臟超音波 | 10000 | 4000-7000 | 3600-6600 | - | 3000-10000 | 3500-10000 | |
超音波判讀費 | 3000 | - | - | - | - | - | |
X光檢查 | 膠片 : 小 (8X10吋) | 500 | 300-500 | 500 | 1000以下 | 250-350 | 250-350 |
膠片 : 中 (12X15吋) | 600 | 400-600 | 350-450 | 300-400 | |||
膠片 : 大 (14X17吋) | 800 | 600-800 | 450-500 | 450-500 | |||
CR數位X光 | 800 | 600-800 | 600-800 | - | - | - | |
DR數位X光 | 1200 | - | - | - | - | - | |
影像判讀費 | 3000 | - | 200 | - | - | 200-500 | |
其他檢查 | 電腦斷層 (不含顯影劑費用) | - | 12000-25000 | 12000-25000 | 10000以下 | - | - |
心電圖 (每次) | - | 1000-2000 | 1000-3000 | 4000以下 | 300-600 | - | |
腹水檢驗 | - | - | 100-200 | 500以下 | 100-200 | 120-300 | |
細菌培養及抗生素敏感性試驗 | - | - | 800-2000 | - | - | 按實價 |
治療費
台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
技術費 | 投藥 | 200 | 100-200 | 100 | 100 | 30-60 | 50-100 |
外敷擦藥 | 200 | 100-200 | 200 | 150 | 50-500 | 50-100 | |
保定 | 2000 | 300-1000 | 100-200 | 300 | 50-500 | 10-100 | |
皮下SC (肌肉IM) 注射 | 200 | 100-200 | - | 100 | 皮下20-30 肌肉30-40 | 50-100 | |
靜脈注射 IV | 1000 | 300-1000 | - | 200 | 100-300 | 100-150 | |
關節腔內注射 | 1000 | 500-1000 | - | 300 | 300-500 | - | |
骨髓內注射 | 1000 | 500-1000 | - | - | - | - | |
輸血 | 10000 | 3000-10000 | - | 犬 30-50/cc 貓 150-200/cc | - | ||
直腸灌腸 | 3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 800 | 100-200 | - | |
洗胃術 | 5000 | 1000-3000 | - | - | - | - | |
指甲修剪 | 500 | 200-500 | 100-300 | - | - | - | |
肛門腺排空 | 500 | 200-500 | 100-300 | - | - | - | |
外耳道清潔 | 500 | 200-500 | 100-300 | 300 | 50-300 | 100-200 | |
鼻腔給藥 | 500 | - | 300 | 200 | 50-200 | - | |
外生殖器灌洗 | 500 | 300-500 | 300-800 | 300 | 200-300 | - | |
治療費 | 腹水引流 | 6000 | 1000-6000 | - | - | - | - |
氧氣治療 | 300/小時 | 100-300/小時 | 200/小時 | 500/小時以下 | 100-200/半小時 | - | |
噴霧治療 | 500/20分鐘 | 300-500/小時 | - | 800 | - | - | |
藥浴 | 3000 | - | - | - | - | - | |
生理監測費 | 3000/天 | - | - | - | - | - | |
血壓測量 | 500 | - | - | - | - | - | |
血氧測量 | 500 | - | - | - | - | - | |
狗血液相關製作費 | 500/cc | - | - | - | - | - | |
貓血液相關製作費 | 800/cc | - | - | - | - | - | |
胸水引流 | 10000 | 2000-10000 | - | - | - | - | |
心包積液引流 | 15000 | 6000-15000 | - | - | - | - | |
全靜脈營養注射 | - | 2000-4000 | - | - | - | - | |
化學治療 : 藥品費另計 | 5000 | - | - | - | - | - | |
擠尿 | 500/次 | - | - | - | - | - | |
針灸 | 5000/次 | 800-1500/次 | - | - | - | - |
預防接種
台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
預防接種 (含疫苗費) | 高力價犬二合一 (DP) 疫苗 | 900 | 800-900 | 900 | - | - | - |
犬五合一疫苗 (DHPPi) | 900 | 800-900 | 900 | - | - | - | |
犬六合一疫苗 (DHPPiCv) | 900 | 800-900 | 900 | 800 | - | - | |
犬七合一疫苗 (DHPPiL2) | 1000 | 800-1000 | 1000 | 900 | 600-800 | 600-700 | |
犬八合一疫苗 (DHPPiCvL2) | 1000 | 800-1000 | 1000 | 1000 | 700-1000 | 800-900 | |
犬十合一疫苗 (DHPPiCvL4) | 1200 | 1000-1200 | 1200 | 1200 | 800-1000 | 900-1000 | |
狂犬病疫苗 (含佐劑) | 300 | 300 | 200 | 300 | 200-600 | 200 | |
犬七合一 + 狂犬病疫苗 (DHPPiL2+R) | 1200 | 1000-1200 | 1200 | - | - | - | |
萊姆病疫苗 | 1000 | 800-1000 | 1000 | 1200以下 | 800-1000 | 800-1000 | |
(含佐劑) 貓三合一疫苗 | 900 | 700-900 | 900 | 1000 | 500-700 | 600-700 | |
(含佐劑) 貓五合一疫苗 | 1000 | 800-1000 | 1000 | 1000 | 800-1000 | 700-800 | |
貓傳染性腹膜炎點鼻疫苗 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | - | 900-1000 | |
(含佐劑) 貓白血病疫苗 | 1300 | 800-1000 | 1300 | 1000 | - | 600-700 | |
(不含佐劑) 貓三合一疫苗 | 1200 | - | 1200 | - | - | - | |
(不含佐劑) 貓四合一疫苗 | 1500 | - | 1300 | - | - | - |
住院費
台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
住院費 | 貓病房費 | 500 | 300-500 | 300-500 | 1500以下 | 200-500 | 200-500 |
小型犬 (5 公斤以下 ) | 500 | 300-500 | 300-500 | ||||
中型犬 (5-10 公斤 ) | 800 | 300-500 | 300-500 | ||||
大型犬 (10-20 公斤 ) | 1000 | 400-800 | 400-600 | ||||
特大型犬 (20 公斤以上 ) | 2500 | 20-30公斤 : 500-1000 30公斤以上 : 1000起 | 20-30公斤 : 500-800 30公斤以上 : 600-1000 | ||||
門診時間照護費 | 1000 | 300-1000 | - | - | - | - | |
特別照護費 | 250/小時 | 250/小時 | - | 每日900以下 | 住院費再加6成 | 門診時間200/小時 急診時間400/小時 |
其他費用
台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | ||
其他費用 | 安樂術費用 | 3000 (10公斤以上 500/kg) | 3000 (10公斤以上費用另計) | 3000 | 5000以下 | 3000-10000 | - |
屍體安置費 | 1500 (10公斤以上 500/kg) | 300-1500 | - | - | - | - | |
助產費 (每隻) | - | 3000起 | 1500以上 | 3000以下 | 200-500/小時 | 5000-10000 | |
急救CPR | 6000/30分鐘 | 30000起 | 800-1500/半小時 | - | - | - | |
出國免疫注射證明書 | 2000 | 1000-2000 | - | - | 1000 | ||
其他證明書 (含診斷證明書、 檢驗證明書等) | 1000/份 | 500-1000 | 一般診斷書 : 200 甲種診斷書 : 800-1000 健康證明書 : 800-1000 | 健康證明書 : 300-500 | 1000 | ||
國際證明文件簽署 | 3500 | - | - | 3500 | - | 1000 | |
病歷書面摘要 | 3000/份 | 1000-3000/份 | - | 3000 | - | - | |
處方箋費 | 1500/次 | 300-500/次 | - | - | - | - | |
藥事服務費 | 500/次 | 500-1000/次 | - | - | - | - | |
晶片植入及註記 (含晶片) | 600以下 | - | - |