寵物檢驗數值標準
血液及生化檢驗是評估寵物健康狀況及診斷疾病的重要工具
此頁面整理寵物常見血液及生化檢驗標準參考值
/ 請注意 /
檢驗的正常參考範圍可能會因年齡、性別、品種及實驗室設備與分析方法的不同而有所差異
解讀時建議參考檢驗報告附帶的正常值範圍
血清生化檢驗
| 檢驗項目 | 單位 | 狗 | 貓 |
|---|---|---|---|
| ALT (麩丙酮酸轉胺脢) | U/L | 10–109 | 25–97 |
| Amylase (AMYL, 澱粉酶) | U/L | 226–1,063 | 550–1,458 |
| Alk phos (ALKP, 鹼性磷酸酶) | U/L | 1–114 | 0–45 |
| AST (天門冬胺酸轉胺酶) | U/L | 13–15 | 7–38 |
| CK (肌酸激酶) | U/L | 52–368 | 69–214 |
| GGT (γ-麩胺酸轉移酶) | U/L | 6–17.4 | 6–32 |
| LDH (乳酸脫氫酶) | U/L | 0–236 | 58–120 |
| SDH (山梨醇脫氫酶) | U/L | 4.3–15.3 | 1–8 |
| Bilirubin (膽紅素) | mg/dL | 0–0.3 | 0–0.1 |
| Calcium (CA, 鈣) | mg/dL | 9.1–11.7 | 8.7–11.7 |
| Chloride (CL, 氯) | mEq/L | 110–124 | 115–130 |
| Cholesterol (CHOL, 膽固醇) | mg/dL | 135–278 | 71–156 |
| Creatinine (CREA, 肌酸酐) | mg/dL | 0.5–1.7 | 0.9–2.2 |
| Glucose (GLU, 葡萄糖) | mg/dL | 76–119 | 60–120 |
| Magnesium (MG, 鎂) | mg/dL | 1.6–2.4 | 1.7–2.6 |
| Phosphorus (PHOS, 磷) | mg/dL | 2.9–5.3 | 3.0–6.1 |
| Potassium (K, 鉀) | mEq/L | 3.9–5.1 | 3.7–6.1 |
| Total Protein (TP, 總蛋白) | g/dL | 5.4–7.5 | 6.0–7.9 |
| Albumin (ALB, 白蛋白) | g/dL | 2.3–3.1 | 2.8–3.9 |
| Globulin (GLOB, 球蛋白) | g/dL | 2.7–4.4 | 2.6–5.1 |
| Sodium (NA, 鈉) | mEq/L | 142–152 | 146–156 |
| Urea Nitrogen (BUN, 尿素氮) | mg/dL | 8–28 | 19–34 |
| SDMA (對稱二甲基精胺酸) | µg/dL | 0–14 | 0–14 |
血液氣體分析
| 測量項目 | 單位 | 狗 | 貓 |
|---|---|---|---|
| pH | 7.31–7.42 | 7.24–7.40 | |
| HCO₃ (碳酸氫鹽) | mEq/L | 17–24 | 17–24 |
| pCO₂ (二氧化碳分壓) | mmHg | 29–42 | 29–42 |
| pO₂ (氧分壓) | mmHg | 85–95 | 85–95 |
血清生化檢驗
| 測量項目 | 單位 | 狗 | 貓 |
|---|---|---|---|
| PCV (紅血球血比容) | % | 35–57 | 30–45 |
| Hgb (血紅素) | g/dL | 11.9–18.9 | 9.8–15.4 |
| RBCs (紅血球數量) | ×10⁶/mcL | 4.95–7.87 | 5.0–10.0 |
| Reticulocytes (網狀紅血球) | % | 0–1.0 | 0–0.6 |
| MCV (平均紅血球體積) | fL | 66–77 | 39–55 |
| MCH (平均血紅蛋白量) | pg | 21.0–26.2 | 13–17 |
| MCHC (平均血紅蛋白濃度) | g/dL | 32.0–36.3 | 30–36 |
| Platelets (血小板數量) | ×10³/mcL | 211–621 | 300–800 |
| MPV (平均血小板體積) | fL | 6.1–10.1 | 12–18 |
| WBCs (白血球數量) | ×10³/mcL | 5.0–14.1 | 5.5–19.5 |
| Neutrophils (%NEU, 嗜中性白血球) | % | 58–85 | 45–64 |
| Lymphocytes (%LYM, 淋巴細胞) | % | 8–21 | 27–36 |
| Monocytes (%MONO, 單核細胞) | % | 2–10 | 0–5 |
| Eosinophils (%EOS, 嗜酸性白血球) | % | 0–9 | 0–4 |
| Basophils (BASO, 嗜鹼性白血球) | % | 0–1 | 0–1 |
| Plasma Proteins (血漿蛋白) | g/dL | 6.0–7.5 | 6.0–7.5 |
| Plasma Fibrinogen (纖維蛋白原) | mg/dL | 150–300 | 150–300 |
肛溫測量
| 寵物 | 肛溫 °C |
|---|---|
| 貓 | 38.1–39.2 |
| 狗 | 37.5–39.2 |
| 兔 | 38.6–40.1 |
訂閱寵物健康醫療網!
免費獲得最新寵物健康、活動與產業資訊!
寵物健康
