2025年寵物險方案比較
2025年寵物保險的熱門選擇包括
國泰產險寵物險、富邦產險毛起來愛3.0寵物險
易安網旺旺友聯寵物保險以及明台產物寵物綜合保險
以下整理各家保險方案,供飼主參考
方案比較
保障項目 | 明台產物寵物綜合保險 | 富邦毛起來愛3.0 | 易安網旺旺友聯 | 國泰產險寵物險 | ||||||||
方案 | 喜愛毛孩 | 熱愛毛孩 | 醉愛毛孩 | S3方案 | M3方案 | L3方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 基礎方案 | 進階方案 | 完整方案 |
寵物投保年齡限制 | 貓:8週~8歲;狗:8週~8歲;續保至8歲 | 寵物首次投保2個月至未滿8歲,續保可至未滿15歲 | 首次投保:滿二個月且未滿八歲六個月 續保年齡:無限制 | 8周至未滿6歲6個月,可續保至14歲 | ||||||||
不保犬隻 | 比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、 阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬 | 巴西菲勒犬、巴西菲勒犬之混種犬、日本土佐犬、 比特犬、比特犬之混種犬、西藏獒犬、波爾多獒犬、 阿根廷杜告犬、阿根廷杜告犬之混種犬、美國比特鬥牛犬、 美國史大佛夏牛頭犬、紐波利頓犬(拿波里獒犬)、 紐波利頓犬之混種犬、鬥牛獒犬、義大利獒犬、 獒犬、獒犬之混種犬、惠比特犬 | - | 法國鬥牛犬、比特犬(美國比特鬥牛犬、史大佛夏牛頭犬、 斯塔福郡鬥牛梗、美國斯塔福郡梗)、日本土佐犬、 紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、 獒犬(藏獒、馬士提夫獒犬、西藏獒犬、鬥牛獒犬、 義大利獒犬、波爾多獒犬) | ||||||||
就醫院所 | 不指定 | 指定獸醫院 | 指定獸醫院 | 不指定 | ||||||||
門診費用 | 最高 1 千/次 一年最高 2 次 (自負額20%) | 最高 2 千/次 一年最高 5 次 (自負額20%) | 最高 2 千/次 一年最高 5 次 (自負額20%) | - | 每次最高 1 千 保期內最高 2 千 (自負額20%) | 每次最高 2 千 保期內最高 6 千 (自負額20%) | 1,700 元 | 2,800 元 | 3,200 元 | - | 一年最高 3 次 每次最高 $1,000 (自負額30%) | 一年最高 5 次 每次最高 $1,200 (自負額30%) |
住院費用 | 最高 5 千/次 一年最高 1 次 (自負額20%) | 最高 8 千/次 一年最高 1 次 (自負額20%) | 最高 2 萬/次 一年最高 1 次 (自負額20%) | 每次最高1萬 保期內最高2萬 (自負額20%) | 每次最高2萬 保期內最高4萬 (自負額20%) | 每次最高 3 萬 保期內最高 6 萬 (自負額20%) | 8,500 元 | 14,000 元 | 16,000 元 | 一年最高 1 次 每次最高 $5,000 (自負額30%) | 一年最高 1 次 每次最高 $5,000 (自負額30%) | 一年最高 2 次 每次最高 $5,000 (自負額30%) |
手術費用 | 最高 1 萬/次 一年最高 1 次 (自負額20%) | 最高 2 萬/次 一年最高 1 次 (自負額20%) | 最高 3 萬/次 一年最高 1 次 (自負額20%) | 每次最高 1 萬 保期內最高 2 萬 (自負額20%) | 每次最高 2 萬 保期內最高 4 萬 (自負額20%) | 每次最高 3 萬 保期內最高 6 萬 (自負額20%) | 4.25 萬 | 7 萬 | 8 萬 | 一年最高 1 次 每次最高 2 萬 (自負額30%) | 一年最高 1 次 每次最高 2 萬 (自負額30%) | 一年最高 2 次 每次最高 2 萬 (自負額30%) |
保險期間 累積最高賠償 | 1.7萬 | 3.8萬 | 6萬 | 4 萬 | 8.2 萬 | 12.6 萬 | 6.8 萬 | 11.2 萬 | 12.8 萬 | 2.5 萬 | 2.8 萬 | 5.6 萬 |
寵物協尋廣告費用保險 | - | - | - | 1 萬 | 1 萬 | 2 萬 | 2 千 | 2 千 | 2 千 | - | 2 千 | 2 千 |
寵物重新取得費用保險 | - | - | - | - | - | - | - | 5 千 | 5 千 | - | 2 千 | 2 千 |
被保險人住院期間 寵物寄宿日額費用保險 | 實支實付 最高2千元/日 (保險期間內最多10日) | 每日最高5百 (保險期間內最多10日) | 每日最高5百 (保險期間內最多10日) | 每日最高1千 (保險期間內最多10日) | - | 1 千 | 1 千 | $800 /每日 | $1,000 /每日 | $1,000 /每日 | ||
寵物侵權責任保險 | 保險期間內最高賠償限額 10萬元 (須加購,費用$214/年) | 100 萬 | 150 萬 | 200 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 50 萬 | 50 萬 | 50 萬 | ||
寵物喪葬費用保險 | 最高賠償限額 (實支實付) 5千元 (須加購,費用$631/年) | - | 3 千 | 5 千 | - | 5 千 | 5 千 | 最高 3 千 /次 | 最高 5 千 /次 | 最高 5 千 /次 | ||
被保險人因寵物死亡或手術 取消旅遊行程費用保險 | 最高賠償限額 (實支實付) 2千元 (限一次) (須加購,費用$107/年) | - | - | - | - | - | - | - | 2 千 | 2 千 | ||
狗 首年度保費 | 1歲寵物試算 $ 1,841 起 | 1歲寵物試算 $ 3,417 起 | 1歲寵物試算 $ 3,868 起 | 2個月~未滿8歲 $2,987 起 | 2個月~未滿8歲 $4,738 起 | 2個月~未滿8歲 $5,961 起 | $ 3,150 起 | $ 5,439 起 | $ 5,929 起 | $2,840 起 | $4,331 起 | $4,723 起 |
貓 首年度保費 | 2個月~未滿8歲 $2,765 起 | 2個月~未滿8歲 $4,373 起 | 2個月~未滿8歲 $5,551 起 |
訂閱寵物健康醫療網!
免費獲得最新寵物健康、活動與產業資訊!